| 1949 | L. van Ballegooijen meldt de oprichting van de handelsonderneming ORA machines aan bij de kamer van koophandel in Brussel. |
| 1957 | ORA stapt op de zich snel ontwikkelende trein van de kunststofverwerking met de verkoop van spuitgietmachines. |
| 1966 | ORA start als eerste in de branche met een eigen technische dienst. |
| 1975 | ORA ontpopt zich tevens als leverancier van diverse randapparatuur rondom de kunststof verwerkingsmachines. |
| 1985 | Verhuizing naar de nieuwbouw in Heverlee betekent de verdere ontwikkeling naar een totale dienstverlening: showroom, engineering, opleiding, werkplaats, wisselstukken magazijn … |
| 1991 | De drie activiteitsbereiken concretiseren zich: machines, peripherals en support. |
| 1994 | ORA richt zich met de verkoop van thermovorm machines versterkt tot de verpakkingsindustrie. |
| 1997 | De burelen en werkplaatsen worden voor de tweede maal uitgebreid.
Rond de eeuwwisseling wint het leveren van sleutel op de deur installaties onder het motto van de eerste schets tot de laatste bout meer en meer aan betekenis. |
| 2003 | ORA levert de 943ste spuitgietmachine.
Met de consequente ontwikkeling van de bereiken machines, peripherals en support zal ORA ook in de toekomst uw gewaardeerde partner zijn. |
| 2005 | Ora Machines breidt de activiteiten met de vertegenwoordiging van ASS, Colortronic en Rapid naar Nederland uit. |